Iris Riemenschneider sichert sich Platz 3 mit 290 Ring.

Luftgewehr Auflage - Damen-Alt. Auflage (1.11.83)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3 Lindner Andrea 02004 SC Brunkensen II 98 98 98 294
2 2 Kleinert Andrea 02002 SV Banteln I 97 97 97 291
3 14 Riemenschneider Iris 02017 SV Gronau 97 96 97 290
4 21 Müller Angela 02004 SC Brunkensen II 98 96 96 290
5 1 Heigwer Gitta 02004 SC Brunkensen 94 95 96 285
6 18 Klasen Anja 02004 SC Brunkensen I 93 93 98 284

Quelle: David 21

Die Seniorenmannschaft mit den Schützen (Gerd Sackmann, Joachim Tiecks und Werner Beck) belegte Platz 5 mit 848 Ring. Im Einzel belegten die 3 Schützen Platz 10, 8 und 9).

 Bildquelle: Privat

Luftgewehr Auflage - Senioren B (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 64 Jörns Karl-Heinz 02006 DelligserFöhrste Sportschützen I 99 99 100 298
2 60 Voges Günter 02002 SV Banteln 93 100 100 293
3 61 Fischer Herbert 02021 SK Lamspringe I 93 98 95 286
4 31 Kaufhold Fritz 02014 SV Freden I 92 97 95 284
5 49 Achilles Heinz 02016 SG Graste I 91 96 95 282
6 53 Lambrecht Herbert 02004 SC Brunkensen 93 93 94 280
7 28 Ramftel Christian 02012 SC Elze 95 94 89 278
8 19 Tiecks Joachim 02017 SV Gronau I 92 93 91 276
9 13 Ulrich Günter 02011 KKS Everode I 89 91 92 272
10 73 Binnewies Klaus 02002 SV Banteln I 90 88 85 263

Quelle: David 21

Luftgewehr Auflage - Senioren C (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 57 Schubert Günter 02003 SV Barfelde 100 100 100 300
2 56 Winzenburg Günter 02006 DelligserFöhrste Sportschützen 99 98 99 296
3 58 Hildebrandt Hans 02003 SV Barfelde 98 100 98 296
4 35 Jansen Günter 02016 SG Graste 99 97 99 295
5 63 Kortmann Hartmut 02006 DelligserFöhrste Sportschützen I 98 99 96 293
6 43 Günther Georg Ulrich 02021 SK Lamspringe I 97 97 98 292
7 66 Kreth Walter 02001 SSV Alfeld I 98 95 98 291
8 44 Fischer Heinrich 02021 SK Lamspringe I 97 95 97 289
9 70 Beck Werner 02017 SV Gronau I 97 95 96 288
10 12 Sackmann Gerd 02017 SV Gronau I 94 95 95 284
11 30 Beulshausen Manfred 02014 SV Freden I 91 95 96 282
12 32 Wöbbekind Karl-Heinz 02014 SV Freden 91 92 96 279
13 38 Meyer Karl-Heinz 02014 SV Freden I 89 94 95 278
14 46 Hanisch Werner 02011 KKS Everode I 89 95 93 277
15 67 Wolff Gerhard 02001 SSV Alfeld I 94 92 90 276
16 29 Kleinert Dietrich 02002 SV Banteln I 92 89 87 268

Quelle: David 21