| 1. Tag / 21.06.2025: | |||
| Luftgewehr 3-Stellung Jugend: | |||
| Hannah Anastasiadis | SSG Nord-Elm I (SV Salzderhelden / SV Gronau) | 593 Ring | AK |
| KK-Gewehr 30 Herren / Junioren: | |||
| Angelina Wismer (Junioren) | SV Gronau I | 274 Ring | Platz 1 |
| Leoni Schulze | SV Gronau I | 275 Ring | Platz 5 |
| Ina Kreuzkamp | SV Gronau I | 251 Ring | Platz 26 |
| Mannschaft mit 800 Ringen Platz 1 | |||
| 2. Tag / 22.06.2025: | |||
| Luftgewehr Schüler: | |||
| Marlon Schunert | SV Schwarmstedt III (SV Gronau) | 189,7 Ring | Platz 2 |
| Mannschaft mit 553,3 Ringen Platz 2 | |||
| Luftgewehr Jugend: | |||
| Hannah Anastasiadis | SV Jeversen I (SVSalzderhelden / SV Gronau) | 406,5 Ring | AK |
| Maximillian Wulfers | SV Altenhagen (SV Gronau) | 361,1 Ring | Platz 11 |
| KK 3x20 Damen I + II / Junioren: | |||
| Leoni Schulze (Damen I) | SV Essel (SV Gronau) | 548 Ring | Platz 10 |
| Ina Kreuzkamp (Damen II) | SV Essel (SV Gronau) | 537 Ring | Platz 3 |
| Hannah Anastasiadis | SV Jeversen (SV Salzderhelden / SV Gronau) | 576 Ring LM-R | Platz 1 |
| Mannschaft mit 1700 Ringen Platz 1 | |||
| 3. Tag / 28.06.2025 | |||
| KK-Liegend Jugend und Damen I+II | |||
| Hannah Anastasiadis | SV Gronau I | 611,8 Ring | Platz 1 |
| Janine Pape | SV Gronau I (SV Bakede) | 590,5 Ring | Platz 2 |
| Lenjo Steinmann | SV Gronau I (SV Machtsum) | 611,1 Ring LM-R | Platz 1 |
| Mannschaft mit 1813,4 Ringen Platz 1 | |||
| Naja Laukamp | SV Gronau III (SV Landolfshausen) | 589,3 Ring | Platz 6 |
| Bennett Warnstädt | SV Gronau III (SV Warberg) | 586,6 Ring | AK |
| Alisa Trost | SV Gronau III (SV Bakede) | 577,3 Ring | Platz 11 |
| Mannschaft mit 1753,2 Ringen Platz 2 | |||
| Amelie Kohl | SV Gronau II (SV Warberg) | 585,0 Ring | Platz 7 |
| David Meyer | SV Gronau II (SV Altencelle) | 581,3 Ring | Platz 2 |
| Lana Paulekuhn | SV Gronau II (SV Warberg) | 581,1 Ring | Platz 10 |
| Mannschaft mit 1747,4 Ringen Platz 3 | |||
| Finnja-Lisa Steigmann | SV Gronau | 552,8 Ring | Platz 14 |
| Leoni Schulze (Damen I) | SV Essel (SV Gronau) | 597,2 Ring | Platz 13 |
| Ina Kreuzkamp (Damen II) | SG Empelde (SV Gronau) | 608,4 Ring | AK |
| 4. Tag / 29.06.2025 | |||
| Luftgewehr Juniorinnen II: | |||
| Angelina Wismer | SV Barfelde V (SV Gronau) | 397,1 Ring | Platz 10 |
| Mannschaft mit 1177,1 Ringen Platz 6 | |||
| Luftpistole Junioren: | |||
| Marvin Höfert | SV Freden (SV Gronau) | 359 Ring | Platz 6 |
| Mannschaft mit 1059 Ringen Platz 2 | |||
| KK 100 m Jun. und Damen: | |||
| Angelina Wismer | SV Gronau | 289 Ring | Platz 1 |
| Ina Kreuzkamp | SV Gronau | 293 Ring | AK |
| Leoni Schulze | SV Gronau | techn. Defekt | |
| KK 3x20 Jugend: | |||
| Hannah Anastasiadis | SV Jeversen I (SV Salzderhelden / SV Gronau) | 576 Ring | Platz 1 |
| Mannschaft mit 1700 Ringen Platz 1 | |||
| 5. Tag / 12.07.2025 | |||
| Luftgewehr Damen I+II | |||
| Leoni Schulze | SV Essel (SV Gronau) | 412,8 Ring | Platz |
| Mannschaft mit 1223,0 Ringen Platz 4 | |||
| Ina Kreuzkamp | SK Lamspringe (SV Gronau) | 411,6 | AK |
| Tag 1 /15.06.2024: | |||
| Luftgewehr Jugend 3x20: | |||
| Hannah Anastasiadis | SV Telgte (SVSalzderhelden / SV Gronau) | 588 Ring | Platz 1 |
| Mannschaft mit 1732 Ringen Platz 1 | |||
| KK 30 Schuss Stehend Junioren / Herren: | |||
| Angelina Wismer (Junioren) | SV Gronau | 231 Ring | Platz 7 |
| Leoni Schulze | SV Gronau | 275 Ring | Platz 5 |
| Ina Kreuzkamp | SV Gronau | 266 Ring | Platz 13 |
| Tag 2 / 16.06.2024: | |||
| Luftgewehr Schüler: | |||
| Marlon Schunert | SV Gronau | 179,7 Ring | Platz 10 |
| Luftgewehr Jugend: | |||
| Hannah Anastasiadis | SV Jeversen (SV Salzderhelden / SV Gronau) | 395,2 Ring | Platz 6 |
| Mannschaft mit 1179,2 Ringen Platz 1 | |||
| KK 3x20 Damen I / Damen II: | |||
| Leoni Schulze (Damen I | SV Essel I (SV Gronau) | 550 Ring | Platz 12 |
| Christine Carpone (Damen I) | SV Essel I (SV Schneverdingen) | 553 Ring | Platz 11 |
| Ina Kreuzkamp (Damen II) | SV Essel I (SV Gronau) | 553 Ring | Platz 1 |
| Mannschaft mit 1656 Ringen Platz 2 | |||
| Tag 3 / 21.06.2024: | |||
| LG-Auflage Senioren I: | |||
| Thorsten Beck | SV Gronau | 313,0 Ring | Platz 25 |
| Tag 4 / 22.06.2024: | |||
| KK 3x20 Junioren I + II m/w.: | |||
| Leon Evers | SGes Ricklingen (SV Gronau) | 501 Ring | Platz 7 |
| Luca Björn Erhard (Jun. II) | SGes Ricklingen (SV Sarstedt 51) | 485 Ring | Platz 4 |
| Piet Julius Peczat (Jun. II) | SGes Ricklingen | 504 Ring | AK |
| Mannschaft mit 1490 Ringen Platz 3 | |||
| Angelina Wismer (Jun. II) | SSG Nord-Elm 4 (SV Gronau) | 530 Ring | Platz 10 |
| Mia Laukamp (Jun. II) | SSG Nord-Elm 4 (SV Landolfshausen) | 527 Ring | Platz 11 |
| Ronja Hansen (Jun. I) | SSG Nord-Elm 4 (SV Telgte) | 531 Ring | Platz 4 |
| Mannschaft mit 1588 Ringen Platz 5 | |||
| KK Liegend Jugend w.: | |||
| Hannah Anastasiadis | SV Gronau (SV Salzderhelden) | 599,4 Ring | Platz 1 |
| Riana Brtschitsch | SV Gronau (SV Telgte) | 586,1 Ring | Platz 2 |
| Zoe Tiemann | SV Gronau (SV Haselhorn) | 580,4 Ring | Platz 4 |
| Mannschaft mit 1765,9 Ringen Platz 1 | |||
| Tag 4 / 23.06.2024: | |||
| LP Junioren I/II m: | |||
| Marvin Höfert | SSG Sieben-Berge (SV Gronau) | 360 Ring | Platz 1 |
| LG Junioren I/II m/w: | |||
| Angelina Wismer | SV Barfelde III (SV Gronau) | 395,5 Ring | Platz 7 |
| Mia Laukamp | SV Barfelde III (SV Landolfshausen) | 390,5 Ring | Platz 15 |
| Katharina Dzikus | SV Barfelde III (SC Brunkensen) | 390,3 Ring | AK |
| Mannschaft mit 1176,3 Ringen Platz 8 | |||
| Luca Björn Erhard (Jun. II) | SV Sarstedt 51 | 392,1 Ring | Platz 3 |
| Leon Evers (Jun. I) | SV Sarstedt 51 (SV Gronau) | 374,3 Ring | Platz 12 |
| Piet Julius Peczat (Jun. II) | SV Sarstedt 51 (SG Ricklingen) | 386,3 Ring | AK |
| Mannschaft mit 1152,7 Ringen Platz 3 | |||
| KK 3x20 Jugend w.: | |||
| Hannah Anastasiadis | SchV Haselhorn (SV Salzderhelden / SV Gronau) | 549 Ring | Platz 2 |
| Riana Brtschitsch | SchV Haselhorn (SV Telgte) | 555 Ring | Platz 1 |
| Zoe Tiemann | SchV Haselhorn | 519 Ring | Platz 6 |
| Mannschaft mit 1623 Ringen Platz 1 | |||
| KK 100 m Damen I/II: | |||
| Leoni Schulze (Damen I) | SV Gronau | 281 Ring | Platz 12 |
| Sina Kuckuck (Damen I) | SV Gronau (SK Lamspringe) | 282 Ring | Platz 10 |
| Ina Kreuzkamp (Damen II) | SV Gronau | 283 Ring | Platz 3 |
| Mannschaft mit 846 Ringen Platz 3 | |||
| Tag 5 / 13.07.2024: | |||
| KK Liegend Damen I/II: | |||
| Alexandra | SGes Empelde | 592,4 Ring | Platz 4 |
| Ute Fischer | SGes Empelde (SV Essel) | 588,7 Ring | Platz 5 |
| Ina Kreuzkamp | SGes Empelde (SV Gronau) | 596,6 Ring | Platz 3 |
| Mannschaft mit 1777,7 Ring Platz 3 | |||
| Leoni Schulze | SV Essel (SV Gronau) | 589,2 Ring | Platz 22 |
| LG Damen I/II: | |||
| Sina Kuckuck (Damen I) | SK Lamspringe | 399,2 Ring | Platz 36 |
| Tamara Völkner (Damen I) | SK Lamspringe | 394,3 Ring | Platz 57 |
| Ina Kreuzkamp (Damen II) | SK Lamspringe (SV Gronau) | 400,5 Ring | Platz 2 |
| Mannschaft mit 1194,0 Ringen Platz 9 |
|||
| Tag 6 / 14.07.2024: | |||
| KK Liegend Junioren I/II: | |||
| Leon Evers (Jun. I) | SV Gronau | 577,8 Ring | AK |
| Piet Julius Peczat (Jun. II) | SV Gronau (SG Ricklingen) | 584,6 Ring | AK |
| Luca Björn Erhard (Jun. II) | SV Gronau (SV Sarstedt 51) | 567,7 Ring | Platz 7 |
| Tag 1 / 24.06.2023: | |||
| Luftgewehr 3x 20 Jugend w.: | |||
| Angelina Wismer | SV Telgte II / SV Gronau | 570 Ring | Platz 6 |
| Mannschaft mit 1715 Ringen Platz 2 | |||
| KK-30 Schuss: Junioren / Herren: | |||
| Angelina Wismer | SV Gronau | 249 Ring | Platz 6 |
| Leon Evers | SV Gronau | 223 Ring | Platz 9 |
| Leoni Schulze | SV Gronau | 267 Ring | Platz 11 |
| Ina Kreuzkamp | SV Gronau | 258 Ring | Platz 15 |
| Tag 2 / 25.06.2023: | |||
| Luftgewehr Jugend: | |||
| Angelina Wismer | SV Jeversen II / SV Gronau | 396,6 Ring | Platz 6 |
| Mannschaft mit 1179,8 Ringen Platz 2 | |||
| KK 3x20 Damen I + II: | |||
| Leoni Schulze (Damen I) | SV Essel / SV Gronau | 517 Ring | Platz 18 |
| Ina Kreuzkamp (Damen II) | SV Essel / SV Gronau | 540 Ring | Platz 1 |
| Mannschaft mit 1563 Ringen Platz 6 | |||
| Tag 3 / 01.07.2023: | |||
| KK Liegend Jugend m / w: | |||
| Finja Dockhorn | SV Gronau I (SV Kaltenweide) | 611.0 Ring | Platz 1 |
| Moritz Faltinat | SV Gronau I (SV Luthe) | 610,1 Ring LM-R | Platz 1 |
| Riana Brtschitsch | SV Gronau I (SV Telgte) | 596,4 Ring | Platz 3 |
| Mannschaft mit 1817,5 Ringen Platz 1 | |||
| Zoe Tiemann | SV Gronau II (SV Haselhorn) | 609,0 Ring | Platz 2 |
| Angelina Wismer | SV Gronau II | 590,3 Ring | Platz 4 |
| Lina Franz | SV Gronau II (SV Warberg) | 560,6 Ring | Platz 6 |
| Mannschaft mit 1759,9 Ringen Platz 2 | |||
| Jonas Wernicke | SV Gronau II (SV Jeversen) | 584,2 Ring | Platz 3 |
| Piet Julius Peczat | SV Gronau II (SG Ricklingen) | 583,2 Ring | Platz 4 |
| Amelie Peinecke | SV Gronau II (SG Duderstadt) | 560,1 Ring | Platz 7 |
| Mannschaft mit 11727,5 Ringen Platz 3 | |||
| Luftpistole Junioren: | |||
| Marvin Höfert | SV Gronau | 340 Ring | Platz 8 |
| Milan Trojok | SV Gronau | 304 Ring | Platz 10 |
| Eike Grabasch | SV Gronau | DNS | |
| Mannschaft mit 644 Ringen Platz 4 | |||
| Tag 4 / 02.07.2023: | |||
| KK 3x20 Jugend m / w: | |||
| Angelina Wismer | SV Luthe II (SV Gronau) | 544 Ring | Platz 3 |
| Mannschaft mit 1586 Ringen Platz 2 | |||
| KK 100 m Damen I + II: | |||
| Leoni Schulze (Damen I) | SV Gronau | 286 Ring | Platz 5 |
| Lana-Darleene Kassing (Damen I) | SV Gronau | 257 Ring | Platz 26 |
| Ina Kreuzkamp (Damen II) | SV Gronau | 284 Ring | Platz 4 |
| Tag 5 / 15.07.2023: | |||
| Luftgewehr Damen I + II | |||
| Tamara Völkner | SV Gronau (SK Lamspringe) | 393,7 Ring | Platz 55 |
| Ina Kreuzkamp (Damen II) | SV Gronau | 395,7 Ring | Platz 5 |
| Ute Fischer (Damen II) | SV Gronau ( SV Essel) | 377,9 Ring | Platz 14 |
| Mannschaft mit 1167,3 Ringen Platz 19 | |||
| Leoni Schulze | SV Hademstorf ( SV Gronau) | 400,4 Ring | Platz 32 |
| Mannschaft mit 1219 Ringen Platz 9 | |||
| KK-Liegend Damen I+II: | |||
| Leoni Schulze Damen I | SV Essel (SV Gronau) | 586,2 Ring | Platz 32 |
| Mannschaft Platz 5 | |||
| Ina Kreuzkamp | SG Empelde | 602,4 Ring | Platz 2 |
| Mannschaft Platz 9 |