Tag 1 /15.06.2024: | |||
Luftgewehr Jugend 3x20: | |||
Hannah Anastasiadis | SV Telgte (SVSalzderhelden / SV Gronau) | 588 Ring | Platz 1 |
Mannschaft mit 1732 Ringen Platz 1 | |||
KK 30 Schuss Stehend Junioren / Herren: | |||
Angelina Wismer (Junioren) | SV Gronau | 231 Ring | Platz 7 |
Leoni Schulze | SV Gronau | 275 Ring | Platz 5 |
Ina Kreuzkamp | SV Gronau | 266 Ring | Platz 13 |
Tag 2 / 16.06.2024: | |||
Luftgewehr Schüler: | |||
Marlon Schunert | SV Gronau | 179,7 Ring | Platz 10 |
Luftgewehr Jugend: | |||
Hannah Anastasiadis | SV Jeversen (SV Salzderhelden / SV Gronau) | 395,2 Ring | Platz 6 |
Mannschaft mit 1179,2 Ringen Platz 1 | |||
KK 3x20 Damen I / Damen II: | |||
Leoni Schulze (Damen I | SV Essel I (SV Gronau) | 550 Ring | Platz 12 |
Christine Carpone (Damen I) | SV Essel I (SV Schneverdingen) | 553 Ring | Platz 11 |
Ina Kreuzkamp (Damen II) | SV Essel I (SV Gronau) | 553 Ring | Platz 1 |
Mannschaft mit 1656 Ringen Platz 2 | |||
Tag 3 / 21.06.2024: | |||
LG-Auflage Senioren I: | |||
Thorsten Beck | SV Gronau | 313,0 Ring | Platz 25 |
Tag 4 / 22.06.2024: | |||
KK 3x20 Junioren I + II m/w.: | |||
Leon Evers | SGes Ricklingen (SV Gronau) | 501 Ring | Platz 7 |
Luca Björn Erhard (Jun. II) | SGes Ricklingen (SV Sarstedt 51) | 485 Ring | Platz 4 |
Piet Julius Peczat (Jun. II) | SGes Ricklingen | 504 Ring | AK |
Mannschaft mit 1490 Ringen Platz 3 | |||
Angelina Wismer (Jun. II) | SSG Nord-Elm 4 (SV Gronau) | 530 Ring | Platz 10 |
Mia Laukamp (Jun. II) | SSG Nord-Elm 4 (SV Landolfshausen) | 527 Ring | Platz 11 |
Ronja Hansen (Jun. I) | SSG Nord-Elm 4 (SV Telgte) | 531 Ring | Platz 4 |
Mannschaft mit 1588 Ringen Platz 5 | |||
KK Liegend Jugend w.: | |||
Hannah Anastasiadis | SV Gronau (SV Salzderhelden) | 599,4 Ring | Platz 1 |
Riana Brtschitsch | SV Gronau (SV Telgte) | 586,1 Ring | Platz 2 |
Zoe Tiemann | SV Gronau (SV Haselhorn) | 580,4 Ring | Platz 4 |
Mannschaft mit 1765,9 Ringen Platz 1 | |||
Tag 4 / 23.06.2024: | |||
LP Junioren I/II m: | |||
Marvin Höfert | SSG Sieben-Berge (SV Gronau) | 360 Ring | Platz 1 |
LG Junioren I/II m/w: | |||
Angelina Wismer | SV Barfelde III (SV Gronau) | 395,5 Ring | Platz 7 |
Mia Laukamp | SV Barfelde III (SV Landolfshausen) | 390,5 Ring | Platz 15 |
Katharina Dzikus | SV Barfelde III (SC Brunkensen) | 390,3 Ring | AK |
Mannschaft mit 1176,3 Ringen Platz 8 | |||
Luca Björn Erhard (Jun. II) | SV Sarstedt 51 | 392,1 Ring | Platz 3 |
Leon Evers (Jun. I) | SV Sarstedt 51 (SV Gronau) | 374,3 Ring | Platz 12 |
Piet Julius Peczat (Jun. II) | SV Sarstedt 51 (SG Ricklingen) | 386,3 Ring | AK |
Mannschaft mit 1152,7 Ringen Platz 3 | |||
KK 3x20 Jugend w.: | |||
Hannah Anastasiadis | SchV Haselhorn (SV Salzderhelden / SV Gronau) | 549 Ring | Platz 2 |
Riana Brtschitsch | SchV Haselhorn (SV Telgte) | 555 Ring | Platz 1 |
Zoe Tiemann | SchV Haselhorn | 519 Ring | Platz 6 |
Mannschaft mit 1623 Ringen Platz 1 | |||
KK 100 m Damen I/II: | |||
Leoni Schulze (Damen I) | SV Gronau | 281 Ring | Platz 12 |
Sina Kuckuck (Damen I) | SV Gronau (SK Lamspringe) | 282 Ring | Platz 10 |
Ina Kreuzkamp (Damen II) | SV Gronau | 283 Ring | Platz 3 |
Mannschaft mit 846 Ringen Platz 3 | |||
Tag 5 / 13.07.2024: | |||
KK Liegend Damen I/II: | |||
Alexandra | SGes Empelde | 592,4 Ring | Platz 4 |
Ute Fischer | SGes Empelde (SV Essel) | 588,7 Ring | Platz 5 |
Ina Kreuzkamp | SGes Empelde (SV Gronau) | 596,6 Ring | Platz 3 |
Mannschaft mit 1777,7 Ring Platz 3 | |||
Leoni Schulze | SV Essel (SV Gronau) | 589,2 Ring | Platz 22 |
LG Damen I/II: | |||
Sina Kuckuck (Damen I) | SK Lamspringe | 399,2 Ring | Platz 36 |
Tamara Völkner (Damen I) | SK Lamspringe | 394,3 Ring | Platz 57 |
Ina Kreuzkamp (Damen II) | SK Lamspringe (SV Gronau) | 400,5 Ring | Platz 2 |
Mannschaft mit 1194,0 Ringen Platz 9 |
|||
Tag 6 / 14.07.2024: | |||
KK Liegend Junioren I/II: | |||
Leon Evers (Jun. I) | SV Gronau | 577,8 Ring | AK |
Piet Julius Peczat (Jun. II) | SV Gronau (SG Ricklingen) | 584,6 Ring | AK |
Luca Björn Erhard (Jun. II) | SV Gronau (SV Sarstedt 51) | 567,7 Ring | Platz 7 |
Tag 1: 24.06.2023
Luftgewehr 3x 20 Jugend w.:
Angelina Wismer |
SV Telgte II (KSV Peine) |
570 Ring |
Platz 6 |
Mannschaft: 1715 Ring Platz 2
KK-30 Schuss: Junioren / Herren:
Angelina Wismer |
SV Gronau |
249 Ring |
Platz 6 |
Leon Evers |
SV Gronau |
223 Ring |
Platz 9 |
Leoni Schulze |
SV Gronau |
267 Ring |
Platz 11 |
Ina Kreuzkamp |
SV Gronau |
258 Ring |
Platz 15 |
Tag 2: 25.06.2023
Luftgewehr Jugend:
Angelina Wismer |
SV Jeversen II (KSV Celle) |
396,6 Ring |
Platz 6 |
Mannschaft: 1179,8 Ring Platz 2
KK 3x20 Damen II + I:
Ina Kreuzkamp |
SV Essel (KSV Fallingbostel) |
540 Ring |
Platz 1 |
Leoni Schulze |
SV Essel (KSV Fallingbostel) |
517 Ring |
Platz18 |
Mannschaft: 1563 Ring Platz 6
Tag 3: 01.07.2023
KK Liegend Jugend m/w:
Finja Dockhorn | SV Gronau I (SV Kaltenweide) | 611,0 Ring | Platz 1 |
Moritz Faltinat | SV Gronau I (SV Luthe) | 610,1 Ring (LM Rekord) | Platz 1 |
Riana Brtschitsch | SV Gronau I (SV Telgte) | 596,4 Ring | Platz 3 |
Mannschaft: 1817,5 Ring Platz 1
Zoe Tiemann | SV Gronau II (SV Haselhorn) | 609,0 Ring | Platz 2 |
Angelina Wismer | SV Gronau II | 590,3 Ring | Platz 4 |
Lina Franz | SV Gronau II (SV Warberg) | 560,6 Ring | Platz 6 |
Mannschaft: 1759,9 Ring Platz 2
Jonas Wernicke | SV Gronau III (SV Jeversen) | 584,2 Ring | Platz 3 |
Piet Julius Peczat | SV Gronau III (SG Ricklingen) | 583,2 Ring | Platz 4 |
Amelie Peinecke | SV Gronau III (SG Duderstadt) | 560,1 Ring | Platz 7 |
Mannschaft: 1727,5 Ring Platz 3
LP Junioren m.:
Marvin Höfert | SV Gronau | 340 Ring | Platz 8 |
Milan Trojok | SV Gronau | 304 Ring | Platz 10 |
Eike Grabasch | SV Gronau | DNS |
Mannschaft: 644 Ring Platz 4
Tag 4: 02.07.2023
KK 3x20 Jugend m/w:
Angelina Wismer | SV Luthe II | 544 Ring | Platz3 |
Mannschaft: 1586 Ring Platz 2
KK 100m Damen I+II:
Leoni Schulze (Damen I) | SV Gronau | 286 Ring | Platz 5 |
Lana-Darleene Kassing (Damen I) | SV Gronau | 257 Ring | Platz 26 |
Ina Kreuzkamp (Damen II) | SV Gronau | 284 Ring | Platz 4 |
Mannschaft: 827 Ring Platz 8
Tag 5: 15.07.2023
LG Damen I+II:
Tamara Völkner (Damen I) | SV Gronau | 393,7 Ring | Platz 55 |
Ina Kreuzkamp (Damen II) | SV Gronau | 395,7 Ring | Platz 5 |
Ute Fischer (Damen II) | SV Gronau | 377,9 Ring | Platz 14 |
Mannschaft: 1167,3 Ring Platz 19
Leoni Schulze (Damen I) | SV Hademstorf | 400,4 Ring | Platz 32 |
Mannschaft: 1219 Ring Platz 4
KK-Liegend Damen I+II:
Leoni Schulze (Damen I) | SV Essel | 586,4 Ring | Platz 32 Manschaft Platz 5 |
Ina Kreuzkamp (Damen II) | SGes Empelde | 602,4 Ring | Platz 2 Mannschaft Platz 9 |