Verbandsmeisterschaften 2020
Erik Beneke Jahrgang 2010 Justus-Jonas Fischer, Angelina Wismer und Jonas Wernicke
Verbandsmeister Lichtpunkt 2020 Verbandsmeister Schüler Mannschaft LG
Angelina Wismer Jonas Wernicke Justus-Jonas Fischer
Gold im Einzel und Mannschaft LG Gold im Einzel und Mannschaft LG Silber im Einzel und Gold Mannschaft LG
Leon Evers Maurice Pinkepank Alexander Pinkepank
Gold Einzel LG Jugend Silber Einzel LG Jugend Gold Einzel LG Junioren II
Verbandsmeisterschaften 2020 Ergebnisse
Verbandsmeisterschaft Lichtpunkt 2020
Jahrgang 2010: Erik Beneke mit 187,1 Ring.
Verbandsmeisterschaft Luft 2020
Luftgewehr - Herren III (1.10.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 117 | Leßmann | Frank | 02010 | KKS Eime-Dunsen I | 97,7 | 99,9 | 94,6 | 96,0 | 388,2 |
2 | 111 | Wilhelms | Frank | 02002 | SV Banteln | 93,3 | 88,3 | 92,4 | 92,4 | 366,4 |
3 | 118 | Beer | Carsten | 02010 | KKS Eime-Dunsen I | 87,7 | 91,7 | 93,1 | 93,3 | 365,8 |
4 | 109 | Müller | Klaus | 02004 | SC Brunkensen | 85,6 | 87,2 | 92,4 | 95,4 | 360,6 |
5 | 125 | Bogatzki | Michael | 02006 | SSV Delligsen-Föhrste I | 89,0 | 85,9 | 90,8 | 92,4 | 358,1 |
6 | 112 | Bogatzki | Martin | 02006 | SSV Delligsen-Föhrste I | 84,4 | 81,5 | 89,4 | 82,3 | 337,6 |
7 | 113 | Justus | Hans-Günter | 02006 | SSV Delligsen-Föhrste I | 76,4 | 84,5 | 85,2 | 89,0 | 335,1 |
8 | 116 | Berck | Thomas | 02010 | KKS Eime-Dunsen I | 76,3 | 78,7 | 86,9 | 87,7 | 329,6 |
AK | 119 | Beck | Thorsten | 02017 | SV Gronau | 92,9 | 94,9 | 94,5 | 94,9 | 377,2 |
AK | 68 | Großkreutz | Holger | 02017 | SV Gronau | 89,2 | 82,6 | 89,8 | 82,5 | 344,1 |
Stand: 23.02.2020, 15:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Luftgewehr - Schüler m (1.10.20)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 151 | Wernicke | Jonas | 02017 | SV Gronau I | 98,4 | 93,4 | 191,8 |
2 | 150 | Fischer | Justus-Jonas | 02017 | SV Gronau I | 94,8 | 95,6 | 190,4 |
3 | 154 | Brozio | Hans | 02011 | KKS Everode | 51,6 | 51,7 | 103,3 |
Stand: 01.03.2020, 12:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Luftgewehr - Schüler m (1.10.20)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 02017 | SV Gronau I | 572,9 |
Justus-Jonas Fischer | 190,4 | ||
Jonas Wernicke | 191,8 | ||
Angelina Wismer | 190,7 |
Stand: 01.03.2020, 12:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Luftgewehr - Schüler w (1.10.21)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 149 | Wismer | Angelina | 02017 | SV Gronau I | 98,7 | 92,0 | 190,7 |
2 | 153 | Gompert | Amy Sophie | 02011 | KKS Everode | 87,6 | 91,2 | 178,8 |
3 | 152 | Dzikus | Katharina | 02004 | SC Brunkensen | 90,7 | 85,5 | 176,2 |
4 | 155 | Siegmund | Celina | 02012 | SC Elze | 67,7 | 68,7 | 136,4 |
5 | 156 | Leopold | Anna-Marie | 02010 | KKS Eime-Dunsen | 69,2 | 49,0 | 118,2 |
Stand: 01.03.2020, 13:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Luftgewehr - Jugend m (1.10.30)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 137 | Evers | Leonardo Kurt | 02017 | SV Gronau | 93,9 | 98,3 | 99,3 | 95,3 | 386,8 |
2 | 138 | Pinkepank | Maurice | 02017 | SV Gronau | 91,3 | 86,8 | 86,8 | 84,4 | 349,3 |
3 | 140 | Heigwer | Danny Tim | 02004 | SC Brunkensen | 75,2 | 76,5 | 71,2 | 85,7 | 308,6 |
Stand: 01.03.2020, 12:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Luftgewehr - Junioren II (1.10.42)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 143 | Pinkepank | Alexander | 02017 | SV Gronau | 94,5 | 95,6 | 93,5 | 88,2 | 371,8 |
2 | 131 | Schulz | Darius | 02008 | SG Duingen | 88,2 | 91,2 | 86,6 | 86,0 | 352,0 |
3 | 141 | Brodhel | Felix | 02004 | SC Brunkensen | 81,2 | 88,9 | 80,9 | 81,1 | 332,1 |
4 | 142 | Käse | Jonas | 02006 | SSV Delligsen-Föhrste | 70,6 | 75,2 | 77,4 | 80,1 | 303,3 |
Stand: 01.03.2020, 12:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
KK-Gewehr 30 Schuss - Junioren I (1.42.40)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 25 | Klingebiel | Nina | 02003 | SV Barfelde | 88 | 97 | 90 | 275 |
AK | 16 | Kassing | Lana-Darleene | 02017 | SV Gronau | 85 | 90 | 83 | 258 |
AK | 15 | Schulze | Leoni | 02017 | SV Gronau | 80 | 82 | 84 | 246 |
AK | 17 | Pinkepank | Maurice | 02017 | SV Gronau | 58 | 66 | 67 | 191 |
Stand: 08.03.2020, 16:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Ergebnisse LM 2019
Wie auch in den letzten Jahren sind dieses Jahr wieder einige Schützen auf der Landesmeisterschaft 2019 in Hannover vertreten. Die Ergebnisse und Platzierungen sind wie folgt:
Tag 1. 22.06.2019:
LG 3x20 Luftgewehr Schüler:
Wismer, Angelina Platz 10 im Einzel SV Gronau 544 Ring
KK 30 Schuss Juniorinnen:
Kassing, Lana-Darleene Platz 13 im Einzel SV Gronau 258 Ring
KK 30 Schuss Herren:
Kreuzkamp, Ina Platz 23 im Einzel SV Gronau 254 Ring
Tag 2: 23.06.2019:
Luftpistole Schüler:
Höfert, Marvin Platz 1 mit der Mannschaft (Startend für SV Essel) 508 Ring. Im Einzel Platz 6 mit 163 Ring
Reimer, Carolin Platz 1 mit der Mannschaft (Startend für SV Essel) 508 Ring. Im Einzel Platz 2 mit 176 Ring
Meinheit, Justus Platz 1 mit der Mannschaft (Startend für SV Essel) 508 Ring. Im Einzel Platz 4 mit 169 Ring
Luftgewehr Schüler:
Pinkepank, Maurice Platz 5 mit der Mannschaft (Startend für SV Gronau) 508 Ring. Im Einzel Platz 14 mit 166 Ring
Wismer, Angelina Platz 5 mit der Mannschaft (Startend für SV Gronau) 508 Ring. Im Einzel Platz 24 mit 171 Ring
Fischer, Justus Jonas Platz 5 mit der Mannschaft (Startend für SV Gronau) 508 Ring. Im Einzel Platz 8 mit 171 Ring
KK-Sportgewehr Damen II:
Kreuzkamp, Ina Platz 8 mit der Mannschaft (Startend für SV Essel) 1583 Ring. Im Einzel Platz 3 mit 538 Ring
Schuh, Melanie Platz 8 mit der Mannschaft (Startend für SV Essel) 1583 Ring. Im Einzel Platz 29 mit 515 Ring
Fischer, Ute Platz 8 mit der Mannschaft (Startend für SV Essel) 1583 Ring. Im Einzel Platz 5 mit 530 Ring
Tag 3: 29.06.2019:
KK-Sportgewehr Junioren / Juniorinnen I / II:
Schulze, Leoni Platz 2 mit der Mannschaft (Startend für SV Elze) 1607 Ring. Im Einzel Platz 9 mit 520 Ring
Fischer, Anna-Theresa Platz 2 mit der Mannschaft (Startend für SV Elze) 1607 Ring. Im Einzel Platz 6 mit 532 Ring
Rosenthal, Melanie Platz 2 mit der Mannschaft (Startend für SV Elze) 1607 Ring. Im Einzel Platz 2 mit 555 Ring
Kassing, Lana-Darleene Platz 3 mit der Mannschaft (Startend für SV Essel) 1497 Ring. Im Einzel Platz 2 mit 526 Ring
Tag 4: 30.06.2019:
Luftgewehr Juniorinnen:
Schulze, Leoni Platz 2 mit der Mannschaft (Startend für SV Gronau I) 1138 Ring. Im Einzel Platz 4 mit 383 Ring
Anna-Theresa Fischer Platz 2 mit der Mannschaft (Startend für SV Gronau I) 1138 Ring. Im Einzel Platz 18 mit 371 Ring
Rosenthal, Melanie Platz 2 mit der Mannschaft (Startend für SV Gronau I) 1138 Ring. Im Einzel Platz 3 mit 384 Ring
Klemptner, Chiara-Sophie Platz 4 mit der Mannschaft (Startend für SV Gronau II) 1104 Ring. Im Einzel Platz 24 mit 366 Ring
Kassing, Lana-Darleene Platz 4 mit der Mannschaft (Startend für SV Gronau II) 1104 Ring. Im Einzel Platz 3 mit 384 Ring
Dassis, Patricia Platz 4 mit der Mannschaft (Startend für SV Gronau II) 1104 Ring. Im Einzel Platz 20 mit 354 Ring
Pinkepank, Alexander Platz 22 im Einzel SV Gronau 352 Ring
KK-Gewehr 100 m:
Klemptner, Chiara-Sophie Platz 10 im Einzel SV Gronau 270 Ring
Kassing, Lana-Darleene Platz 4 im Einzel SV Gronau 283 Ring
Schulze, Leoni Platz 11 mit der Mannschaft (Startend für SSV Schulenburg) 830 Ring. Im Einzel Platz 3 mit 283 Ring
Anna-Theresa Fischer Platz 11 mit der Mannschaft (Startend für SSV Schulenburg) 830 Ring. Im Einzel Platz 5 mit 281 Ring
Rosenthal, Melanie Platz 11 mit der Mannschaft (Startend für SSV Schulenburg) 830 Ring. Im Einzel Platz12 mit 266 Ring
Kreuzkamp, Ina Platz 16 mit der Mannschaft (Startend für SV Essel) 812 Ring. Im Einzel Platz 5 mit 278 Ring
Tag 5: 06.07.2019:
Luftgewehr Herren III:
Beck, Thorsten Platz 42 im Einzel SV Gronau 349 Ring
KK-Liegend Damen:
Kreuzkamp, Ina Platz 6 mit der Mannschaft (Startend für SGes Empelde) 1731 Ring. Im Einzel 587 Ring (AK)
Fischer, Ute Platz 6 mit der Mannschaft (Startend für SGes Empelde) 1731 Ring. Im Einzel Platz 4 mit 575 Ring
Lücke, Alexandra Platz 6 mit der Mannschaft (Startend für SGes Empelde) 1731 Ring. Im Einzel Platz 27 mit 569 Ring
Tag 6: 07.07.2019:
Luftpistole Mehrkampf Schüler:
Höfert, Marvin (AK) SV Gronau 303 Ring
KK-Liegend Juniorinnen:
Schulze Leoni Platz 2 mit der Mannschaft (Startend für SV Essel I) 1700 Ring. Im Einzel Platz 11 mit 554 Ring
Fischer, Anna-Theresa Platz 2 mit der Mannschaft (Startend für SV Essel I) 1700 Ring. Im Einzel Platz 6 mit 567 Ring
Rosenthal, Melanie Platz 2 mit der Mannschaft (Startend für SV Essel I) 1700 Ring. Im Einzel Platz 2 mit 579 Ring
Kassing, Lana-Darleene Platz 10 im Einzel SV Essel II 547 Ring
KK-Liegend Herren:
Kirchhoff, Uwe Platz 36 im Einzel SV Gronau 557 Ring
LM-Lichtpunkt folgt im November:
Beneke, Erik Jg. 2010 Platz 34 im Einzel SV Gronau 148,5 Ring
Informationsquellen: Starterlisten / Ergebnislisten des NSSV
Verbandsmeisterschaften 2019
Alle Jahre wieder.... Hier die Bilder von den Schützen bei den Kreismeisterschaften. Gratulation an Groß und Klein. Ergebnisse hierzu in den Meisterschaften.
Quellen der nachfolgenden Bilder: Privat
Eric Jg. 2010 Bronze Louis Jg. 2007 Gold Lipu
Ina Damen II: Jochen Sen.III Silber
Gold im LG, KK-30, KK-100m und KK-Sportgewehr, Zimmerstutzen Bronze im KK Liegend
1. Reihe v.l.: Leoni (Bronze, Mannschafts-Gold), Anna (Silber, Mannschafts-Gold), Maurice (Bronze, Mannschafts-Silber) und Justus (Silber, Mannschafts-Silber)
2. Reihe v.l.: Patricia (Bronze, Mannschafts-Silber), Alex (Gold), Melanie (Gold, Mannschafts-Gold), Chiara (Mannschafts-Silber)
Angelina Schüler Leoni Jun. II
Gold LG und LG 3x20 Silber KK Sportgewehr
Bronze LG
Lana Jun. I
Gold KK-Sportgewehr, KK 100 m
Verbandsmeisterschaften 2019 Ergebnisse
Im Verlauf finden Sie alle Ergebnisse unserer Schützen, auch verbandsübergreifend.
Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 12 | Voges | Günter | 02002 | SV Banteln | 101,7 | 102,2 | 101,4 | 305,3 |
2 | 14 | Tiecks | Joachim | 02017 | SV Gronau | 98,0 | 95,2 | 102,0 | 295,2 |
3 | 2 | Klose | Werner | 02008 | SG Duingen | 98,2 | 98,4 | 98,2 | 294,8 |
4 | 24 | Kohn | Rainer | 02004 | SC Brunkensen | 85,7 | 30,4 | 0,0 | 116,1 |
Stand: 17.02.2019, 16:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
LICHTPUNKT
Jahrgang 2007 m.: | |||||
1. | Uhde, Louis | SV Gronau | 81,5 | 82,9 | 164,4 |
Jahrgang 2010 m.: | |||||
1. | Uta, Leon-Pascal | KKS Eime-Dunsen | 77,7 | 78,2 | 155,9 |
2. | Beneke, Eric | SV Gronau | 71,5 | 80,7 | 152,2 |
Quelle: KSV Alfeld / Jugendleitung
Luftgewehr - Herren I (1.10.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 101 | Wieters | Carsten | 02016 | SG Graste | 95 | 94 | 88 | 93 | 370 |
2 | 106 | Bogatzki | Fabian | 02006 | SSV Delligsen-Föhrste I | 89 | 95 | 91 | 90 | 365 |
3 | 93 | Leßmann | Frank | 02010 | KKS Eime-Dunsen I | 90 | 94 | 90 | 90 | 364 |
4 | 91 | Berck | Thomas | 02010 | KKS Eime-Dunsen I | 91 | 92 | 91 | 88 | 362 |
5 | 107 | Flamme | Knut | 02014 | SV Freden I | 82 | 90 | 90 | 92 | 354 |
6 | 108 | Schmidt | Sandro | 02014 | SV Freden I | 90 | 88 | 86 | 87 | 351 |
7 | 92 | Heidrich | Christopher | 02010 | KKS Eime-Dunsen I | 90 | 86 | 86 | 86 | 348 |
8 | 105 | Bartels | Alexander | 02006 | SSV Delligsen-Föhrste I | 89 | 83 | 89 | 86 | 347 |
9 | 109 | Vaupel | Matthias | 02014 | SV Freden I | 86 | 87 | 84 | 86 | 343 |
10 | 99 | Korth | Renè | 02017 | SV Gronau | 83 | 86 | 89 | 85 | 343 |
11 | 102 | Aschmis | Corvin | 02008 | SG Duingen | 85 | 84 | 89 | 76 | 334 |
12 | 95 | Knust | Benjamin | 02011 | KKS Everode | 80 | 84 | 86 | 77 | 327 |
13 | 96 | Enge | Christopher | 02011 | KKS Everode | 78 | 75 | 79 | 83 | 315 |
Stand: 04.03.2019, 13:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Luftgewehr - Damen II (1.10.13)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 84 | Kreuzkamp | Ina | 02017 | SV Gronau | 91 | 95 | 95 | 95 | 376 |
2 | 80 | Hesse | Stephanie | 02006 | SSV Delligsen-Föhrste | 82 | 91 | 85 | 92 | 350 |
3 | 76 | Nolte | Cornelia | 02003 | SV Barfelde | 85 | 91 | 88 | 83 | 347 |
4 | 79 | Dzikus | Michaela | 02004 | SC Brunkensen | 85 | 82 | 81 | 92 | 340 |
Stand: 24.02.2019, 10:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Luftgewehr - Schüler m (1.10.20)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 134 | Schäfer | Justin Luca | 02003 | SV Barfelde | 83 | 86 | 169 |
2 | 142 | Fischer | Justus-Jonas | 02017 | SV Gronau | 84 | 85 | 169 |
3 | 143 | Pinkepank | Maurice | 02017 | SV Gronau | 79 | 80 | 159 |
4 | 162 | Beer | Ole | 02010 | KKS Eime-Dunsen | 63 | 79 | 142 |
5 | 149 | Bartels | Ben | 02012 | SC Elze | 64 | 72 | 136 |
Stand: 03.03.2019, 10:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Luftgewehr - Schüler w (1.10.21)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 136 | Nolte | Ronja | 02003 | SV Barfelde | 95 | 98 | 193 |
2 | 135 | Khirsivara | Sofie | 02003 | SV Barfelde | 90 | 87 | 177 |
AK | 158 | Behrens | Johanna | 02002 | SV Banteln | 93 | 90 | 183 |
AK | 144 | Wismer | Angelina | 02017 | SV Gronau | 81 | 80 | 161 |
Stand: 03.03.2019, 10:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Luftgewehr - Juniorinnen I (1.10.41)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 165 | Hust | Laurena | 02011 | KKS Everode | 89 | 90 | 93 | 87 | 359 |
2 | 169 | Wieters | Alexandra | 02016 | SG Graste | 87 | 94 | 88 | 86 | 355 |
3 | 145 | Dassis | Patricia | 02017 | SV Gronau II | 87 | 84 | 85 | 80 | 336 |
AK | 147 | Kassing | Lana-Darleene | 02017 | SV Gronau II | 93 | 94 | 91 | 92 | 370 |
Stand: 03.03.2019, 13:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Luftgewehr - Junioren II (1.10.42)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 138 | Pinkepank | Alexander | 02017 | SV Gronau | 83 | 85 | 90 | 86 | 344 |
2 | 161 | Kliem | Corvin | 02008 | SG Duingen | 87 | 83 | 80 | 85 | 335 |
3 | 171 | Döllner | Eric | 02006 | SSV Delligsen-Föhrste | 76 | 65 | 74 | 74 | 289 |
4 | 170 | Käse | Jonas | 02006 | SSV Delligsen-Föhrste | 66 | 69 | 72 | 74 | 281 |
Stand: 03.03.2019, 13:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Luftgewehr - Juniorinnen II (1.10.43)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 139 | Rosenthal | Melanie | 02017 | SV Gronau I | 97 | 97 | 94 | 95 | 383 |
2 | 141 | Fischer | Anna-Theresa | 02017 | SV Gronau I | 96 | 94 | 96 | 94 | 380 |
3 | 140 | Schulze | Leoni | 02017 | SV Gronau I | 91 | 86 | 94 | 97 | 368 |
4 | 146 | Klemptner | Chiara-Sophie | 02017 | SV Gronau II | 84 | 91 | 88 | 93 | 356 |
5 | 153 | Rocha | Maria Fernanda Camargo | 02002 | SV Banteln | 77 | 79 | 83 | 87 | 326 |
6 | 160 | Nitz | Valerie | 02008 | SG Duingen | 40 | 37 | 60 | 65 | 202 |
Stand: 03.03.2019, 13:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Luftgewehr - Schüler m (1.10.20)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 02003 | SV Barfelde | 539 |
Sofie Khirsivara | 177 | ||
Ronja Nolte | 193 | ||
Justin Luca Schäfer | 169 | ||
2 | 02017 | SV Gronau | 489 |
Justus-Jonas Fischer | 169 | ||
Maurice Pinkepank | 159 | ||
Angelina Wismer | 161 |
Stand: 03.03.2019, 10:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Luftgewehr - Juniorinnen I (1.10.41)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 02017 | SV Gronau I | 1131 |
Anna-Theresa Fischer | 380 | ||
Melanie Rosenthal | 383 | ||
Leoni Schulze | 368 | ||
2 | 02017 | SV Gronau II | 1062 |
Patricia Dassis | 336 | ||
Lana-Darleene Kassing | 370 | ||
Chiara-Sophie Klemptner | 356 |
Stand: 03.03.2019, 13:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Luftpistole - Schüler m (2.10.20) / Start beim SV Essel (KSV Fallingbostel)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 87 | Meinheit | Justus | 09022 | SV Essel I | 88 | 84 | 172 |
2 | 261 | Ehlers | Kilian | 09060 | SV Südkampen II | 81 | 83 | 164 |
3 | 85 | Höfert | Marvin | 09022 | SV Essel I | 79 | 84 | 163 |
4 | 256 | Becker | Felix | 09060 | SV Südkampen I | 69 | 73 | 142 |
5 | 123 | Albrecht | Aaron | 09031 | SV Groß Häuslingen | 70 | 72 | 142 |
6 | 260 | Buchhop | Justus Mattis | 09060 | SV Südkampen II | 63 | 71 | 134 |
7 | 259 | Kaminski | Jannes | 09060 | SV Südkampen I | 67 | 63 | 130 |
8 | 257 | Schultz | Tristan | 09060 | SV Südkampen I | 59 | 56 | 115 |
9 | 180 | Ehlers | Veit | 09043 | SV Kirchboitzen | 49 | 57 | 106 |
Stand: 09.03.2019, 16:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Luftpistole - Schüler m (2.10.20) / Start beim SV Essel (KSV Fallingbostel)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 09022 | SV Essel I | 504 |
Carolin Reimers | 169 | ||
Justus Meinheit | 172 | ||
Marvin Höfert | 163 | ||
2 | 09060 | SV Südkampen II | 445 |
Leonie Eickhoff | 147 | ||
Justus Mattis Buchhop | 134 | ||
Kilian Ehlers | 164 | ||
3 | 09060 | SV Südkampen I | 387 |
Felix Becker | 142 | ||
Tristan Schultz | 115 | ||
Jannes Kaminski | 130 |
Stand: 09.03.2019, 16:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Luftgewehr 3-Stellung - Schüler w (1.20.21)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 176 | Wismer | Angelina | 02017 | SV Gronau | 85 | 92 | 92 | 92 | 85 | 86 | 532 |
Stand: 10.03.2019, 14:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
KK-Liegendkampf - Herren III (1.80.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 15 | Kirchhoff | Uwe | 02017 | SV Gronau | 91 | 93 | 97 | 94 | 89 | 93 | 557 |
2 | 13 | Müller | Klaus | 02004 | SC Brunkensen | 88 | 89 | 94 | 92 | 90 | 95 | 548 |
3 | 10 | Schwuchow | Peter-Hans | 02001 | SSV Alfeld | 89 | 93 | 91 | 94 | 89 | 89 | 545 |
4 | 18 | Wilhelms | Frank | 02010 | KKS Eime-Dunsen | 87 | 94 | 91 | 90 | 87 | 89 | 538 |
5 | 19 | Bollmann | Lothar | 02010 | KKS Eime-Dunsen | 84 | 89 | 89 | 81 | 89 | 88 | 520 |
Stand: 10.03.2019, 12:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
10m LP Mehrkampf - Schüler m (2.17.20)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 199 | Höfert | Marvin | 02017 | SV Gronau | 79 | 75 | 90 | 90 | 334 |
Stand: 17.03.2019, 15:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
KK-Gewehr 30 Schuss - Herren I (1.42.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
AK | 64 | Kreuzkamp | Ina | 02017 | SV Gronau | 86 | 89 | 87 | 262 |
Stand: 24.03.2019, 08:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
KK-Liegendkampf - Damen (180.13)
1. Müller, Kirsten SGes Bothfeld 588 Ring 2. Fischer, Ute SGes Empelde 580 Ring 3. Kreuzkamp, Ina SGes Empelde 575 Ring 4. Heitmann, Andrea SGes Empelde 574 Ring
Mannschaft:
2. Mit den Schützen: Ute Fischer, Ina Kreuzkamp und Alexandra Lücke mit 1727 Ring
Ergebnisquelle: Verband Hannoverscher Vereine
KK-Gewehr 30 Schuss - Junioren I (1.42.40)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 68 | Klingebiel | Dana | 02003 | SV Barfelde | 89 | 91 | 91 | 271 |
2 | 69 | Tidow | Christina Marie | 02003 | SV Barfelde | 91 | 87 | 88 | 266 |
3 | 67 | Klingebiel | Nina | 02003 | SV Barfelde | 81 | 91 | 87 | 259 |
4 | 66 | Klemptner | Chiara-Sophie | 02017 | SV Gronau | 84 | 71 | 80 | 235 |
AK | 63 | Kassing | Lana-Darleene | 02017 | SV Gronau | 84 | 83 | 79 | 246 |
Stand: 24.03.2019, 08:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Zimmerstutzen - Damen I (1.30.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 143 | Kreuzkamp | Ina | 02017 | SV Gronau | 71 | 86 | 81 | 238 |
Stand: 07.04.2019, 10:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Zimmerstutzen - Herren III (1.30.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 142 | Großkreutz | Holger | 02017 | SV Gronau | 85 | 80 | 83 | 248 |
Stand: 07.04.2019, 10:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
KK-Gewehr 100m - Damen II (1.35.13)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 45 | Kreuzkamp | Ina | 09022 | SV Essel | 95 | 97 | 94 | 286 |
Stand: 22.04.2019, 20:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
KK-Sportgewehr - Damen II (1.40.13)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 45 | Kreuzkamp | Ina | 09022 | SV Essel | 86 | 80 | 98 | 95 | 88 | 88 | 535 |
2 | 46 | Fischer | Ute | 09022 | SV Essel | 90 | 84 | 90 | 95 | 89 | 85 | 533 |
Stand: 22.04.2019, 20:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
KK-Sportgewehr - Damen I (1.40.11)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 09022 | SV Essel | 1585 |
Ina Kreuzkamp | 535 | ||
Ute Fischer | 533 | ||
Melanie Schuh | 517 |
Stand: 22.04.2019, 20:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
KK-Sportgewehr - Juniorinnen I (1.40.41)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 52 | Kassing | Lana-Darleene | 09022 | SV Essel | 85 | 85 | 87 | 90 | 85 | 86 | 518 |
2 | 51 | Dassis | Patricia | 09022 | SV Essel | 88 | 81 | 86 | 91 | 76 | 70 | 492 |
Stand: 22.04.2019, 20:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
KK Sportgewehr - Juniorinnen II
1. Rosenthal, Melanie SV Elze 549 Ring
2. Schulze, Leoni SV Elze 537 Ring
AK Fischer, Anna-T. SV Elze 525 Ring
KK-100 m Juniorinnen I:
AK: Schulze, Leoni SSV Schulenburg 285 Ring
Erebnisquelle: KSV Wedemark-Langenhagen
KK-Liegendkampf - Juniorinnen I (1.80.41)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 52 | Kassing | Lana-Darleene | 09022 | SV Essel II | 94 | 91 | 92 | 95 | 90 | 93 | 555 |
2 | 51 | Dassis | Patricia | 09022 | SV Essel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 02.05.2019, 19:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
KK-Liegendkampf - Juniorinnen I (1.80.41)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 09022 | SV Essel I | 1694 |
Anna-Theresa Fischer | 557 | ||
Leoni Schulze | 551 | ||
Melanie Rosenthal | 586 |
Stand: 02.05.2019, 19:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
KK-Liegendkampf - Juniorinnen II (1.80.43)
