VBM Damen, Schützen und Altersklasse
Ina Kreuzkamp belegt Platz 2 in der Damenklasse.
Foto: Privat
Luftgewehr - Damen
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 116 | Kuckuck | Sina | 02021 | SK Lamspringe I | 97 | 100 | 97 | 95 | 389 |
2 | 109 | Kreuzkamp | Ina | 02017 | SV Gronau | 94 | 93 | 91 | 93 | 371 |
3 | 115 | Völkner | Tamara | 02021 | SK Lamspringe I | 89 | 87 | 89 | 90 | 355 |
4 | 113 | Dzikus | Michaela | 02004 | SC Brunkensen | 86 | 91 | 89 | 88 | 354 |
5 | 105 | Theuner | Rabea | 02011 | KKS Everode I | 84 | 87 | 76 | 76 | 323 |
6 | 108 | Huhndorf | Stefanie | 02016 | SG Graste | 82 | 87 | 74 | 79 | 322 |
7 | 114 | Futterer | Christine | 02021 | SK Lamspringe I | 79 | 79 | 88 | 73 | 319 |
8 | 107 | Knust | Sandra | 02011 | KKS Everode I | 86 | 83 | 78 | 70 | 317 |
9 | 104 | Däsler | Lena | 02011 | KKS Everode I | 77 | 72 | 80 | 80 | 309 |
10 | 110 | Köhler | Yvonne | 02011 | KKS Everode | 72 | 80 | 71 | 70 | 293 |
11 | 111 | Buckert | Jasmin | 02011 | KKS Everode | 74 | 49 | 58 | 54 | 235 |
Die Schützen der Altersklasse (Thorsten Beck, Adolf Strüber und Holger Großkreutz) belegten im Einzel die Plätze 4, 8 und 9. Mit der Mannschaft sicherten sie sich den Verbandsmeistertitel.
Foto: Privat
Luftgewehr - Altersklasse
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 93 | Wagner | Michael | 02002 | SV Banteln | 89 | 95 | 90 | 92 | 366 |
2 | 100 | Bogatzki | Michael | 02006 | DelligserFöhrste Sportschützen | 91 | 90 | 91 | 88 | 360 |
3 | 101 | Beer | Carsten | 02010 | KKS Eime-Dunsen | 90 | 89 | 87 | 92 | 358 |
4 | 95 | Beck | Thorsten | 02017 | SV Gronau | 82 | 89 | 95 | 89 | 355 |
5 | 97 | Schulz | Lars | 02023 | SV Mehle | 92 | 90 | 90 | 83 | 355 |
6 | 98 | Staats | Andreas | 02023 | SV Mehle | 87 | 90 | 85 | 89 | 351 |
7 | 102 | Müller | Klaus | 02004 | SC Brunkensen | 87 | 85 | 93 | 86 | 351 |
8 | 96 | Strüber | Adolf | 02017 | SV Gronau | 88 | 83 | 89 | 88 | 348 |
9 | 94 | Großkreutz | Holger | 02017 | SV Gronau | 82 | 84 | 89 | 81 | 336 |
10 | 92 | Wilhelms | Frank | 02002 | SV Banteln | 80 | 90 | 80 | 84 | 334 |
11 | 99 | Bogatzki | Martin | 02006 | DelligserFöhrste Sportschützen | 81 | 81 | 85 | 84 | 331 |
Luftgewehr - Altersklasse
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 02017 | SV Gronau | 1039 |
Thorsten Beck | 355 | ||
Adolf Strüber | 348 | ||
Holger Großkreutz | 336 |
KK Liegendkampf - Herren
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 26 | Leßmann | Frank | 02010 | KKS Eime-Dunsen | 94 | 96 | 98 | 94 | 95 | 95 | 572 |
2 | 35 | Hörding | Sven | 02001 | SSV Alfeld | 95 | 94 | 94 | 95 | 95 | 93 | 566 |
3 | 27 | Uta | Wolfgang | 02010 | KKS Eime-Dunsen | 93 | 94 | 94 | 95 | 91 | 95 | 562 |
4 | 37 | Ebbecke | Kilian | 02017 | SV Gronau | 93 | 95 | 97 | 91 | 94 | 91 | 561 |
5 | 25 | Heidrich | Christopher | 02010 | KKS Eime-Dunsen | 94 | 97 | 91 | 92 | 87 | 96 | 557 |
6 | 39 | Bogatzki | Marcel | 02006 | Delligser Sportschützen | 93 | 90 | 94 | 91 | 94 | 91 | 553 |
7 | 40 | Bartels | Alexander | 02006 | Delligser Sportschützen | 87 | 92 | 92 | 92 | 92 | 88 | 543 |
8 | 36 | Korth | Renè | 02017 | SV Gronau | 83 | 83 | 89 | 90 | 86 | 88 | 519 |
VBM Altersklasse Auflage und Senioren
Iris Riemenschneider sichert sich Platz 3 mit 290 Ring.
Luftgewehr Auflage - Damen-Alt. Auflage (1.11.83)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 3 | Lindner | Andrea | 02004 | SC Brunkensen II | 98 | 98 | 98 | 294 |
2 | 2 | Kleinert | Andrea | 02002 | SV Banteln I | 97 | 97 | 97 | 291 |
3 | 14 | Riemenschneider | Iris | 02017 | SV Gronau | 97 | 96 | 97 | 290 |
4 | 21 | Müller | Angela | 02004 | SC Brunkensen II | 98 | 96 | 96 | 290 |
5 | 1 | Heigwer | Gitta | 02004 | SC Brunkensen | 94 | 95 | 96 | 285 |
6 | 18 | Klasen | Anja | 02004 | SC Brunkensen I | 93 | 93 | 98 | 284 |
Quelle: David 21
Die Seniorenmannschaft mit den Schützen (Gerd Sackmann, Joachim Tiecks und Werner Beck) belegte Platz 5 mit 848 Ring. Im Einzel belegten die 3 Schützen Platz 10, 8 und 9).
Bildquelle: Privat
Luftgewehr Auflage - Senioren B (1.11.72)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 64 | Jörns | Karl-Heinz | 02006 | DelligserFöhrste Sportschützen I | 99 | 99 | 100 | 298 |
2 | 60 | Voges | Günter | 02002 | SV Banteln | 93 | 100 | 100 | 293 |
3 | 61 | Fischer | Herbert | 02021 | SK Lamspringe I | 93 | 98 | 95 | 286 |
4 | 31 | Kaufhold | Fritz | 02014 | SV Freden I | 92 | 97 | 95 | 284 |
5 | 49 | Achilles | Heinz | 02016 | SG Graste I | 91 | 96 | 95 | 282 |
6 | 53 | Lambrecht | Herbert | 02004 | SC Brunkensen | 93 | 93 | 94 | 280 |
7 | 28 | Ramftel | Christian | 02012 | SC Elze | 95 | 94 | 89 | 278 |
8 | 19 | Tiecks | Joachim | 02017 | SV Gronau I | 92 | 93 | 91 | 276 |
9 | 13 | Ulrich | Günter | 02011 | KKS Everode I | 89 | 91 | 92 | 272 |
10 | 73 | Binnewies | Klaus | 02002 | SV Banteln I | 90 | 88 | 85 | 263 |
Quelle: David 21
Luftgewehr Auflage - Senioren C (1.11.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 57 | Schubert | Günter | 02003 | SV Barfelde | 100 | 100 | 100 | 300 |
2 | 56 | Winzenburg | Günter | 02006 | DelligserFöhrste Sportschützen | 99 | 98 | 99 | 296 |
3 | 58 | Hildebrandt | Hans | 02003 | SV Barfelde | 98 | 100 | 98 | 296 |
4 | 35 | Jansen | Günter | 02016 | SG Graste | 99 | 97 | 99 | 295 |
5 | 63 | Kortmann | Hartmut | 02006 | DelligserFöhrste Sportschützen I | 98 | 99 | 96 | 293 |
6 | 43 | Günther | Georg Ulrich | 02021 | SK Lamspringe I | 97 | 97 | 98 | 292 |
7 | 66 | Kreth | Walter | 02001 | SSV Alfeld I | 98 | 95 | 98 | 291 |
8 | 44 | Fischer | Heinrich | 02021 | SK Lamspringe I | 97 | 95 | 97 | 289 |
9 | 70 | Beck | Werner | 02017 | SV Gronau I | 97 | 95 | 96 | 288 |
10 | 12 | Sackmann | Gerd | 02017 | SV Gronau I | 94 | 95 | 95 | 284 |
11 | 30 | Beulshausen | Manfred | 02014 | SV Freden I | 91 | 95 | 96 | 282 |
12 | 32 | Wöbbekind | Karl-Heinz | 02014 | SV Freden | 91 | 92 | 96 | 279 |
13 | 38 | Meyer | Karl-Heinz | 02014 | SV Freden I | 89 | 94 | 95 | 278 |
14 | 46 | Hanisch | Werner | 02011 | KKS Everode I | 89 | 95 | 93 | 277 |
15 | 67 | Wolff | Gerhard | 02001 | SSV Alfeld I | 94 | 92 | 90 | 276 |
16 | 29 | Kleinert | Dietrich | 02002 | SV Banteln I | 92 | 89 | 87 | 268 |
Quelle: David 21
VBM Lichtpunkt 2017
Bei der diesjährigen VBM konnten wir mit Angelina Wismer und Corvin Lassalle in den Jahrgängen 2007 und 2006 zwei Verbandsmeister in unseren Reihen begrüßen. Marieke Philipp komplettierte die Mannschaft und so konnten wir auch hier einen Verbandsmeister stellen.
Bildquelle: Privat
{pdf}http://www.stefan-kreuzkamp.de/Gronau/images/VBM17lipu.pdf{/pdf}
Lichtpunkt LM 2016
Am 06. und 07.08.16 ging es für unsere Kleinsten nach Hannover zur Landesmeisterschaft. Maurice und Marvin machten am Samstag den Anfang und belegten in ihrem Jahrgang (2005) mit 184,5 und 155,0 Ring den 12. und 50. Platz. Für Marvin war eine Premiere. Er hat das erste Mal in Hannover geschossen. Auch Angelina (2007 Jahrgang), die am Sonntag schießen musste, war es das erste Mal. Ganz ruhig und souverän belegte sie dennoch mit 173,4 Ring, im Jahrgang den 11. Platz.
Quelle: Privat Corvin (SV Barfelde) und Angelina
Weitere Bilder in der Galerie.
2 Medaillen bei Landesmeisterschaften 2016
Bei den diesjährigen Landesmeisterschaften wurde Henrik Borchers (Schützenklasse) mit starken 595 Ring Landesmeister in der KK-Liegend Disziplin auf 50 m. Im Schülerbereich brachte Alexander Pinkepank dann noch am letzten Tag der LM, in der Disziplin Luftgewehr 3x20, Bronze mit nach Hause. Mit dem Luftgewehr wurde Alex 9. mit 171 Ring.
Im Jugendbereich wurden mit dem Luftgewehr Leoni Schulze, Laureen Vache und Denise Wiesner 8. mit der Mannschaft und belegten im Einzelwettbewerb gute mittlere Plätze. Leoni startete dann noch in der Disziplin LG 3x20 und belegte mit 563 Ring den 12. Platz sowie in der Disziplin KK-Liegend mit 549 Ring den 10. Platz.
In der Juniorenklasse B startete Charlene Strüber im Luftgewehrbereich und belegte mit 359 Ring den 30. Platz.
Desweiteren starteten noch Thorsten Beck 358 Ring (Schützen Alt), Gerd Sackmann 294 Ring (300 Ring sind möglich) und Werner Beck 278 Ring (beide Senioren C Auflage). Kilian Ebbecke (Schützenklasse) KK-Liegend 524 Ring.
Quelle: NSSV Hannover / siehe auch Presseberichte